Happy New Year, Kaz!
|
-
01-02-2023, 10:51 PM #2821
-
01-17-2023, 08:59 PM #2822🌺 Lauren Brooks Kelly (snailsrus) - Jul 25, 1991 – Jan 29, 2022
Thread: RIP Snails : https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=181070293&page=100
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Journals > Samurai, Without Ever Having Felt Sorry For Itself:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373&page=200
📌 Please Call me Kaz, a 64-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
01-17-2023, 09:02 PM #2823
January 2023 Part I
2023/1/2 (Mon) 44min
Bench Press
115 lbs (52kg) x 10
139 lbs (63kg) x 6
152 lbs (69kg) x 6
165 lbs (75kg) x 6
176 lbs (80kg) x 6
181 lbs (82kg) x 11
183 lbs (83kg) x 10
Total Reps 55
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 7
77 lbs (35kg) x 7
66 lbs (30kg) x 7
Total Reps 57
2023/1/4 (Wed) 32min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
121 lbs (55kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
Total Reps 50
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 50
2023/1/6 (Fri) 41min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 6
154 lbs (70kg) x 6
165 lbs (75kg) x 6
176 lbs (80kg) x 6
183 lbs (83kg) x 11
185 lbs (84kg) x 9
Total Reps 54
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 7
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 8
Total Reps 57
2023/1/9 (Mon) 54min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 7
157 lbs (71kg) x 6
168 lbs (76kg) x 6
179 lbs (81kg) x 6
185 lbs (84kg) x 16 *10+3+3
187 lbs (85kg) x 8
Total Reps 59
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 7
77 lbs (35kg) x 6
84 lbs (38kg) x 5
22 lbs (10kg) x 10 *Pull-ups
Total Reps 64
2023/1/11 (Wed) 55min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
146 lbs (66kg) x 7
159 lbs (72kg) x 7
170 lbs (77kg) x 6
181 lbs (82kg) x 6
187 lbs (85kg) x 9
190 lbs (86kg) x 15 *7+3+3+2
154 lbs (70kg) x 10 *Partial
Total Reps 70
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
Total Reps 90
2023/1/13 (Mon) 17min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
121 lbs (55kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
Total Reps 50
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
Total Reps 50
2023/1/15 (Sun) 46min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 7
154 lbs (70kg) x 6
165 lbs (75kg) x 5
176 lbs (80kg) x 5
187 lbs (85kg) x 5
198 lbs (90kg) x 5
201 lbs (91kg) x 5
203 lbs (92kg) x 5
Total Reps 53
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 5
55 lbs (25kg) x 5
BW (0kg) x 10
Total Reps 64🌺 Lauren Brooks Kelly (snailsrus) - Jul 25, 1991 – Jan 29, 2022
Thread: RIP Snails : https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=181070293&page=100
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Journals > Samurai, Without Ever Having Felt Sorry For Itself:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373&page=200
📌 Please Call me Kaz, a 64-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
01-17-2023, 09:03 PM #2824
January 2023 Part II
2023/1/18 (Wed) 60min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 7
159 lbs (72kg) x 6
172 lbs (78kg) x 6
183 lbs (83kg) x 5
194 lbs (88kg) x 5
205 lbs (93kg) x 5
207 lbs (94kg) x 5
187 lbs (85kg) x 7 *Partial
Total Reps 56
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 7
55 lbs (25kg) x 8
Total Reps 65
2023/1/20 (Fri) 23min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
Total Reps 50
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
Total Reps 50
2023/1/23 (Mon) 49min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
165 lbs (75kg) x 8
176 lbs (80kg) x 11
179 lbs (81kg) x 10
Total Reps 55
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 7
33 lbs (15kg) x 10
Total Reps 63
2023/1/25 (Wed) 50min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 5
121 lbs (55kg) x 5
132 lbs (60kg) x 5
143 lbs (65kg) x 5
154 lbs (70kg) x 8
165 lbs (75kg) x 6
176 lbs (80kg) x 6
181 lbs (82kg) x 11
154 lbs (70kg) x 10 *Partial
Total Reps 61
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 5
22 lbs (10kg) x 5
33 lbs (15kg) x 5
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 61Last edited by Samraiwise; 01-24-2023 at 06:44 PM.
🌺 Lauren Brooks Kelly (snailsrus) - Jul 25, 1991 – Jan 29, 2022
Thread: RIP Snails : https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=181070293&page=100
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Journals > Samurai, Without Ever Having Felt Sorry For Itself:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373&page=200
📌 Please Call me Kaz, a 64-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
-
06-08-2023, 09:33 PM #2825
2023/2/1 (Wed) 44min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
168 lbs (76kg) x 7
181 lbs (82kg) x 6
187 lbs (85kg) x 8
187 lbs (85kg) x 8
Total Reps 55
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 6
Total Reps 56
2023/2/4 (Sat) 53min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
146 lbs (66kg) x 8
159 lbs (72kg) x 8
172 lbs (78kg) x 6
183 lbs (83kg) x 5
190 lbs (86kg) x 9
192 lbs (87kg) x 8
Total Reps 54
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 6
55 lbs (25kg) x 6
44 lbs (20kg) x 8
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 70
2023/2/4 (Sat) 49min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
146 lbs (66kg) x 8
159 lbs (72kg) x 7
172 lbs (78kg) x 6
185 lbs (84kg) x 6
192 lbs (87kg) x 8
194 lbs (88kg) x 7
187 lbs (85kg) x 7
Total Reps 59
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 6
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 6
44 lbs (20kg) x 8
Total Reps 62
2023/2/10 (Fri) 48min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
165 lbs (75kg) x 6
176 lbs (80kg) x 5
187 lbs (85kg) x 5
194 lbs (88kg) x 11 *8+3
Total Reps 53
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 6
55 lbs (25kg) x 6
55 lbs (25kg) x 6
55 lbs (25kg) x 6
55 lbs (25kg) x 6
55 lbs (25kg) x 8
Total Reps 58
2023/2/13 (Mon) 48min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
168 lbs (76kg) x 6
181 lbs (82kg) x 6
192 lbs (87kg) x 5
196 lbs (89kg) x 11 *8+3
187 lbs (85kg) x 7 *Partial
Total Reps 61
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 7
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 6
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 67
2023/2/16 (Thu) 48min
Bench Press
123 lbs (56kg) x 10
148 lbs (67kg) x 8
161 lbs (73kg) x 7
174 lbs (79kg) x 6
190 lbs (86kg) x 5
201 lbs (91kg) x 5
209 lbs (95kg) x 5
212 lbs (96kg) x 5
187 lbs (85kg) x 8
Total Reps 59
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 5
44 lbs (20kg) x 6
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
55 lbs (25kg) x 8
33 lbs (15kg) x 10
Total Reps 73
2023/2/19 (Sun) 71min
Bench Press
123 lbs (56kg) x 10
148 lbs (67kg) x 8
161 lbs (73kg) x 7
174 lbs (79kg) x 6
187 lbs (85kg) x 5
201 lbs (91kg) x 5
209 lbs (95kg) x 6
214 lbs (97kg) x 5 *4+1
187 lbs (85kg) x 8
Total Reps 60
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 5
44 lbs (20kg) x 5
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 7
55 lbs (25kg) x 8
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 72
2023/2/22 (Wed) 32min
Bench Press
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
165 lbs (75kg) x 10
176 lbs (80kg) x 12
176 lbs (80kg) x 10
Total Reps 52
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
BW (0kg) x 20
Total Reps 60
2023/2/25 (Sat) 64min
Bench Press
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 8
168 lbs (76kg) x 6
183 lbs (83kg) x 6
196 lbs (89kg) x 5
205 lbs (93kg) x 7
198 lbs (90kg) x 6
176 lbs (80kg) x 8
Total Reps 56
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 5
44 lbs (20kg) x 5
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 7
55 lbs (25kg) x 10
Total Reps 65
2023/2/22 (Wed) 66min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
165 lbs (75kg) x 8
176 lbs (80kg) x 8
187 lbs (85kg) x 8
Total Reps 54
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 7
BW (0kg) x 20
Total Reps 75🌺 Lauren Brooks Kelly (snailsrus) - Jul 25, 1991 – Jan 29, 2022
Thread: RIP Snails : https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=181070293&page=100
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Journals > Samurai, Without Ever Having Felt Sorry For Itself:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373&page=200
📌 Please Call me Kaz, a 64-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
06-08-2023, 09:34 PM #2826
6 days off
2023/3/7 (Tue) 66min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 8
165 lbs (75kg) x 8
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 6
198 lbs (90kg) x 7
176 lbs (80kg) x 9
Total Reps 64
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 7
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 7
BW (0kg) x 20
Total Reps 78
2023/3/10 (Fri) 60min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 8
154 lbs (70kg) x 5
165 lbs (75kg) x 5
176 lbs (80kg) x 5
187 lbs (85kg) x 5
198 lbs (90kg) x 7
187 lbs (85kg) x 7
Total Reps 52
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 5
66 lbs (30kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
84 lbs (38kg) x 4
66 lbs (30kg) x 7
Total Reps 59
2023/3/14 (Tue) 64min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
165 lbs (75kg) x 6
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 6
201 lbs (91kg) x 8 *6+2
203 lbs (92kg) x 5
176 lbs (80kg) x 9
Total Reps 66
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 6
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 5
84 lbs (38kg) x 4
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 7
BW (0kg) x 15 *Pull-ups
Total Reps 74
2023/3/17 (Fri) 66min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
165 lbs (75kg) x 8
176 lbs (80kg) x 11
187 lbs (85kg) x 8
198 lbs (90kg) x 5
Total Reps 58
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 7
44 lbs (20kg) x 12
Total Reps 67
2023/3/21 (Tue) 65min
Bench Press
123 lbs (56kg) x 10
148 lbs (67kg) x 6
161 lbs (73kg) x 6
174 lbs (79kg) x 5
187 lbs (85kg) x 3
194 lbs (88kg) x 3
201 lbs (91kg) x 3
209 lbs (95kg) x 5
198 lbs (90kg) x 6
187 lbs (85kg) x 8
Total Reps 55
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 6
55 lbs (25kg) x 5
66 lbs (30kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
84 lbs (38kg) x 4
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 8
BW (0kg) x 15
Total Reps 73
2023/3/24 (Fri) 56min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 8
157 lbs (71kg) x 8
170 lbs (77kg) x 6
183 lbs (83kg) x 6
187 lbs (85kg) x 9 *9+failure
192 lbs (87kg) x 7
187 lbs (85kg) x 7
Total Reps 61
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 7
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 7
44 lbs (20kg) x 10
BW (0kg) x 10
Total Reps 75
2023/3/24 (Fri) 64min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
146 lbs (66kg) x 8
159 lbs (72kg) x 8
172 lbs (78kg) x 7
185 lbs (84kg) x 6
192 lbs (87kg) x 9
194 lbs (88kg) x 7 *6+1
187 lbs (85kg) x 7
Total Reps 62
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 7
66 lbs (30kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
84 lbs (38kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 7
Total Reps 62
2023/3/31 (Fri) 47min
Bench Press
123 lbs (56kg) x 10
148 lbs (67kg) x 8
161 lbs (73kg) x 7
174 lbs (79kg) x 6
183 lbs (83kg) x 3
190 lbs (86kg) x 3
194 lbs (88kg) x 14
187 lbs (85kg) x 7
Total Reps 58
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 5
44 lbs (20kg) x 5
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
66 lbs (30kg) x 8
55 lbs (25kg) x 8
BW (0kg) x 15 *Pull-ups
Total Reps 73🌺 Lauren Brooks Kelly (snailsrus) - Jul 25, 1991 – Jan 29, 2022
Thread: RIP Snails : https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=181070293&page=100
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Journals > Samurai, Without Ever Having Felt Sorry For Itself:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373&page=200
📌 Please Call me Kaz, a 64-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
06-08-2023, 09:35 PM #2827
2023/4/3 (Mon) 57min
Bench Press
123 lbs (56kg) x 10
148 lbs (67kg) x 8
161 lbs (73kg) x 7
174 lbs (79kg) x 6
185 lbs (84kg) x 4
194 lbs (88kg) x 4
198 lbs (90kg) x 8
201 lbs (91kg) x 5
190 lbs (86kg) x 7
Total Reps 59
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 6
44 lbs (20kg) x 6
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
84 lbs (38kg) x 4
84 lbs (38kg) x 4
66 lbs (30kg) x 7
Total Reps 65
2023/4/7 (Fri) 61min
Bench Press
123 lbs (56kg) x 10
148 lbs (67kg) x 8
161 lbs (73kg) x 7
176 lbs (80kg) x 5
176 lbs (80kg) x 3
187 lbs (85kg) x 4
198 lbs (90kg) x 3
205 lbs (93kg) x 2
209 lbs (95kg) x 5 *4+1
176 lbs (80kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
Total Reps 67
Weighted Chin up
BW (0kg) x 5
11 lbs (5kg) x 5
22 lbs (10kg) x 5
33 lbs (15kg) x 5
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 7
55 lbs (25kg) x 8
BW (0kg) x 15
Total Reps 80
2023/4/10 (Mon) 39min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 16
161 lbs (73kg) x 14
165 lbs (75kg) x 12
Total Reps 62
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 50
2023/4/13 (Thu) 35min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 8 16
161 lbs (73kg) x 16 14
165 lbs (75kg) x 16 *13+3
Total Reps 60
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 5
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 55
2023/4/15 (Sat) 38min
Bench Press
123 lbs (56kg) x 10
148 lbs (67kg) x 10
161 lbs (73kg) x 8
165 lbs (75kg) x 15
172 lbs (78kg) x 15 *12+3
Total Reps 58
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 7
66 lbs (30kg) x 7
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 7
Total Reps 54
2023/4/18 (Tue) 36min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 8
165 lbs (75kg) x 5
172 lbs (78kg) x 14
176 lbs (80kg) x 14 *10+2+2
Total Reps 61
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 7
55 lbs (25kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 65
2023/4/20 (Thu) 39min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 8
154 lbs (70kg) x 6
165 lbs (75kg) x 5
172 lbs (78kg) x 5
176 lbs (80kg) x 13
183 lbs (83kg) x 10
Total Reps 57
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 5
84 lbs (38kg) x 5
66 lbs (30kg) x 7
Total Reps 57
2023/4/23 (Sun) 46min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 8
165 lbs (75kg) x 6
176 lbs (80kg) x 5
183 lbs (83kg) x 17 *11+3+3
187 lbs (85kg) x 7
Total Reps 63
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 8
55 lbs (25kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
44 lbs (20kg) x 12
Total Reps 70
2023/4/26 (Wed) 48min
Bench Press
123 lbs (56kg) x 12
148 lbs (67kg) x 8
161 lbs (73kg) x 8
172 lbs (78kg) x 5
183 lbs (83kg) x 5
187 lbs (85kg) x 10
194 lbs (88kg) x 7
154 lbs (70kg) x 12
Total Reps 67
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
88 lbs (40kg) x 4
77 lbs (35kg) x 6
BW (0kg) x 17 *Pull-ups
Total Reps 75
2023/4/29 (Sat) 54min
Bench Press
126 lbs (57kg) x 10
150 lbs (68kg) x 8
163 lbs (74kg) x 6
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 5
194 lbs (88kg) x 9
198 lbs (90kg) x 8 *6+2
165 lbs (75kg) x 10
Total Reps 62
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 7
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 8
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 67
2023/5/2 (Tue) 33min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 6
159 lbs (72kg) x 17
165 lbs (75kg) x 18 *12+3+3
Total Reps 61
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
Total Reps 54🌺 Lauren Brooks Kelly (snailsrus) - Jul 25, 1991 – Jan 29, 2022
Thread: RIP Snails : https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=181070293&page=100
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Journals > Samurai, Without Ever Having Felt Sorry For Itself:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373&page=200
📌 Please Call me Kaz, a 64-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
06-08-2023, 09:38 PM #2828
April 2023 Photo
2023/4/21
🌺 Lauren Brooks Kelly (snailsrus) - Jul 25, 1991 – Jan 29, 2022
Thread: RIP Snails : https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=181070293&page=100
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Journals > Samurai, Without Ever Having Felt Sorry For Itself:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373&page=200
📌 Please Call me Kaz, a 64-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
-
06-08-2023, 09:40 PM #2829
2023/5/2 (Tue) 33min
Bench Press
121 lbs (55kg) x 10
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 6
159 lbs (72kg) x 17
165 lbs (75kg) x 18 *12+3+3
Total Reps 61
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
Total Reps 54
2023/5/5 (Fri) 47min
Bench Press
123 lbs (56kg) x 10
148 lbs (67kg) x 8
161 lbs (73kg) x 8
165 lbs (75kg) x 22 *15+4+3
172 lbs (78kg) x 15 *10+3+2+Failure
154 lbs (70kg) x 12
Total Reps 75
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 8
BW (0kg) x 15
Total Reps 75
2023/5/8 (Mon) 50min
Bench Press
123 lbs (56kg) x 10
148 lbs (67kg) x 8
159 lbs (72kg) x 7
168 lbs (76kg) x 6
174 lbs (79kg) x 14
181 lbs (82kg) x 11
187 lbs (85kg) x 8
Total Reps 64
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 5
88 lbs (40kg) x 3
77 lbs (35kg) x 5
BW (0kg) x 15
Total Reps 70
2023/5/11 (Thu) 34min
Bench Press
126 lbs (57kg) x 10
150 lbs (68kg) x 8
163 lbs (74kg) x 6
174 lbs (79kg) x 6
179 lbs (81kg) x 13
183 lbs (83kg) x 10
Total Reps 53
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
55 lbs (25kg) x 8
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 52
2023/5/14 (Sun) 52min
Bench Press
126 lbs (57kg) x 10
150 lbs (68kg) x 8
163 lbs (74kg) x 6
176 lbs (80kg) x 6
183 lbs (83kg) x 12
187 lbs (85kg) x 10
176 lbs (80kg) x 10
Total Reps 62
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
88 lbs (40kg) x 3
77 lbs (35kg) x 5
55 lbs (25kg) x 8
Total Reps 62
2023/5/17 (Wed) 45min
Bench Press
126 lbs (57kg) x 10
150 lbs (68kg) x 8
163 lbs (74kg) x 6
174 lbs (79kg) x 6
183 lbs (83kg) x 6
187 lbs (85kg) x 10
192 lbs (87kg) x 9
Total Reps 55
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 6
55 lbs (25kg) x 8
55 lbs (25kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
22 lbs (10kg) x 15
Total Reps 79
2023/5/20 (Sat) 46min
Bench Press
126 lbs (57kg) x 10
150 lbs (68kg) x 8
