Reply
Page 96 of 96 FirstFirst ... 46 86 94 95 96
Results 2,851 to 2,859 of 2859
  1. #2851
    🥋 A Karate Kid age 64 🔥 Samraiwise's Avatar
    Join Date: Mar 2007
    Location: Japan
    Posts: 14,029
    Rep Power: 1193750
    Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz
    Samraiwise is offline
    September 2023 Photo Part IV

    2023/9/18 *After Injury







    🌺 Lauren Brooks Kelly (snailsrus) - Jul 25, 1991 – Jan 29, 2022
    Thread: RIP Snails : https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=181070293&page=100

    ⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
    ⭐ Over 35 Journals > Samurai, Without Ever Having Felt Sorry For Itself:
    https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373&page=200
    📌 Please Call me Kaz, a 64-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
    Reply With Quote

  2. #2852
    🥋 A Karate Kid age 64 🔥 Samraiwise's Avatar
    Join Date: Mar 2007
    Location: Japan
    Posts: 14,029
    Rep Power: 1193750
    Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz
    Samraiwise is offline
    September 2023 Photo Part V

    2023/9/18 *After Injury







    🌺 Lauren Brooks Kelly (snailsrus) - Jul 25, 1991 – Jan 29, 2022
    Thread: RIP Snails : https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=181070293&page=100

    ⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
    ⭐ Over 35 Journals > Samurai, Without Ever Having Felt Sorry For Itself:
    https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373&page=200
    📌 Please Call me Kaz, a 64-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
    Reply With Quote

  3. #2853
    🥋 A Karate Kid age 64 🔥 Samraiwise's Avatar
    Join Date: Mar 2007
    Location: Japan
    Posts: 14,029
    Rep Power: 1193750
    Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz
    Samraiwise is offline
    September 2023 Photo Part VI

    2023/9/18 *After Injury






    🌺 Lauren Brooks Kelly (snailsrus) - Jul 25, 1991 – Jan 29, 2022
    Thread: RIP Snails : https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=181070293&page=100

    ⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
    ⭐ Over 35 Journals > Samurai, Without Ever Having Felt Sorry For Itself:
    https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373&page=200
    📌 Please Call me Kaz, a 64-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
    Reply With Quote

  4. #2854
    🥋 A Karate Kid age 64 🔥 Samraiwise's Avatar
    Join Date: Mar 2007
    Location: Japan
    Posts: 14,029
    Rep Power: 1193750
    Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz
    Samraiwise is offline
    2023/10/2 (Mon) 35min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 10
    121 lbs (55kg) x 5
    132 lbs (60kg) x 5
    143 lbs (65kg) x 5
    154 lbs (70kg) x 5
    165 lbs (75kg) x 5
    165 lbs (75kg) x 5
    154 lbs (70kg) x 5
    154 lbs (70kg) x 5 *Partial
    Total Reps 50

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 6
    66 lbs (30kg) x 6
    77 lbs (35kg) x 4
    77 lbs (35kg) x 5
    66 lbs (30kg) x 6
    55 lbs (25kg) x 6
    BW (0kg) x 10
    Total Reps 71

    2023/10/5 (Thu) 68min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 10
    121 lbs (55kg) x 10
    132 lbs (60kg) x 10
    132 lbs (60kg) x 11
    132 lbs (60kg) x 12
    132 lbs (60kg) x 10
    132 lbs (60kg) x 10
    121 lbs (55kg) x 10
    110 lbs (50kg) x 10
    110 lbs (50kg) x 15 *Partial
    Total Reps 108

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 6
    66 lbs (30kg) x 6
    77 lbs (35kg) x 4
    88 lbs (40kg) x 2
    77 lbs (35kg) x 3
    66 lbs (30kg) x 5
    55 lbs (25kg) x 7
    22 lbs (10kg) 12
    Total Reps 73

    2023/10/9 (Mon) 73min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 10
    121 lbs (55kg) x 10
    132 lbs (60kg) x 10
    143 lbs (65kg) x 10
    146 lbs (66kg) x 10
    148 lbs (67kg) x 10
    143 lbs (65kg) x 10
    132 lbs (60kg) x 10
    121 lbs (55kg) x 10 *Partial bottom
    121 lbs (55kg) x 10 *Partial top
    Total Reps 100

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 6
    66 lbs (30kg) x 6
    77 lbs (35kg) x 4
    88 lbs (40kg) x 2
    66 lbs (30kg) x 6
    55 lbs (25kg) x 8
    44 lbs (20kg) x 10
    BW (0kg) x 12
    Total Reps 82

    2023/10/12 (Thu) 73min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 8
    121 lbs (55kg) x 6
    132 lbs (60kg) x 6
    143 lbs (65kg) x 10
    150 lbs (68kg) x 10
    152 lbs (69kg) x 10
    Total Reps 50

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 6
    66 lbs (30kg) x 6
    77 lbs (35kg) x 4
    66 lbs (30kg) x 6
    BW (0kg) x 10
    Total Reps 60

    2023/10/15 (Sun) 61min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 10
    121 lbs (55kg) x 6
    132 lbs (60kg) x 8
    143 lbs (65kg) x 8
    154 lbs (70kg) x 10
    154 lbs (70kg) x 6
    154 lbs (70kg) x 6
    143 lbs (65kg) x 8 *Partial bottom
    Total Reps 62

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 6
    77 lbs (35kg) x 5
    66 lbs (30kg) x 6
    55 lbs (25kg) x 8
    44 lbs (20kg) x 10
    Total Reps 71

    2023/10/18 (Wed) 32min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 10
    121 lbs (55kg) x 10
    132 lbs (60kg) x 10
    143 lbs (65kg) x 10
    154 lbs (70kg) x 10
    Total Reps 50

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 8
    BW (0kg) x 15
    Total Reps 61

    2023/10/21 (Sat) 36min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 6
    121 lbs (55kg) x 6
    132 lbs (60kg) x 6
    143 lbs (65kg) x 6
    154 lbs (70kg) x 11
    154 lbs (70kg) x 10
    154 lbs (70kg) x 8
    Total Reps 53

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 6
    66 lbs (30kg) x 6
    55 lbs (25kg) x 8
    BW (0kg) x 15
    Total Reps 63

    2023/10/24 (Tue) 47min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 10
    121 lbs (55kg) x 8
    132 lbs (60kg) x 8
    143 lbs (65kg) x 6
    154 lbs (70kg) x 12
    159 lbs (72kg) x 10
    163 lbs (74kg) x 6
    Total Reps 60

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 7
    66 lbs (30kg) x 7
    77 lbs (35kg) x 5
    66 lbs (30kg) x 7
    44 lbs (20kg) x 10
    Total Reps 64

    2023/10/27 (Fri) 43min *Rehab

    Bench Press
    115 lbs (52kg) x 6
    126 lbs (57kg) x 6
    137 lbs (62kg) x 6
    148 lbs (67kg) x 6
    159 lbs (72kg) x 12
    163 lbs (74kg) x 10
    154 lbs (70kg) x 10
    Total Reps 56

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 7
    66 lbs (30kg) x 7
    44 lbs (20kg) x 10
    Total Reps 60

    2023/10/30 (Mon) 54min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 6
    121 lbs (55kg) x 6
    132 lbs (60kg) x 5
    143 lbs (65kg) x 5
    154 lbs (70kg) x 5
    163 lbs (74kg) x 12
    168 lbs (76kg) x 10
    154 lbs (70kg) x 10
    Total Reps 59

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 6
    77 lbs (35kg) x 5
    66 lbs (30kg) x 6
    BW (0kg) x 15
    Total Reps 68
    🌺 Lauren Brooks Kelly (snailsrus) - Jul 25, 1991 – Jan 29, 2022
    Thread: RIP Snails : https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=181070293&page=100

    ⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
    ⭐ Over 35 Journals > Samurai, Without Ever Having Felt Sorry For Itself:
    https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373&page=200
    📌 Please Call me Kaz, a 64-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
    Reply With Quote

  5. #2855
    🥋 A Karate Kid age 64 🔥 Samraiwise's Avatar
    Join Date: Mar 2007
    Location: Japan
    Posts: 14,029
    Rep Power: 1193750
    Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz
    Samraiwise is offline
    2023/11/2 (Thu) 49min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 8
    121 lbs (55kg) x 7
    132 lbs (60kg) x 6
    143 lbs (65kg) x 6
    154 lbs (70kg) x 14
    159 lbs (72kg) x 10
    154 lbs (70kg) x 11
    Total Reps 62

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 11
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 7
    66 lbs (30kg) x 7
    66 lbs (30kg) x 6
    44 lbs (20kg) x 10
    Total Reps 67

    2023/11/5 (Sun) 51min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 8
    121 lbs (55kg) x 7
    132 lbs (60kg) x 6
    143 lbs (65kg) x 6
    154 lbs (70kg) x 6
    165 lbs (75kg) x 10
    165 lbs (75kg) x 10
    165 lbs (75kg) x 10
    Total Reps 63

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 7
    66 lbs (30kg) x 7
    55 lbs (25kg) x 8
    BW (0kg) x 15
    Total Reps 73

    2023/11/9 (Thu) 55min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 8
    121 lbs (55kg) x 7
    132 lbs (60kg) x 5
    143 lbs (65kg) x 5
    154 lbs (70kg) x 5
    165 lbs (75kg) x 5
    170 lbs (77kg) x 12
    165 lbs (75kg) x 10
    154 lbs (70kg) x 10 *Partial
    Total Reps 67

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 7
    77 lbs (35kg) x 5
    66 lbs (30kg) x 8
    22 lbs (10kg) x 15
    Total Reps 71

    2023/11/12 (Sun) 61min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 8
    121 lbs (55kg) x 7
    132 lbs (60kg) x 6
    143 lbs (65kg) x 5
    154 lbs (70kg) x 5
    165 lbs (75kg) x 5
    172 lbs (78kg) x 5
    176 lbs (80kg) x 10
    181 lbs (82kg) x 6
    154 lbs (70kg) x 10
    Total Reps 67

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 7
    77 lbs (35kg) x 6
    66 lbs (30kg) x 8
    33 lbs (15kg) x 10
    Total Reps 67

    2023/11/15 (Wed) 46min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 6
    121 lbs (55kg) x 6
    132 lbs (60kg) x 6
    143 lbs (65kg) x 6
    154 lbs (70kg) x 6
    165 lbs (75kg) x 6
    176 lbs (80kg) x 6
    181 lbs (82kg) x 6
    185 lbs (84kg) x 6
    185 lbs (84kg) x 5
    154 lbs (70kg) x 10
    Total Reps 69

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    BW (0kg) x 10
    BW (0kg) x 10
    BW (0kg) x 10
    BW (0kg) x 10
    BW (0kg) x 10
    BW (0kg) x 10
    BW (0kg) x 10
    Total Reps 80

    2023/11/18 (Sat) 43min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 8
    121 lbs (55kg) x 7
    132 lbs (60kg) x 6
    143 lbs (65kg) x 4
    150 lbs (68kg) x 3
    154 lbs (70kg) x 16
    159 lbs (72kg) x 12
    154 lbs (70kg) x 10 *Partial
    Total Reps 66

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 7
    55 lbs (25kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 10
    Total Reps 65

    2023/11/21 (Tue) 50min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 10
    121 lbs (55kg) x 8
    132 lbs (60kg) x 7
    143 lbs (65kg) x 6
    154 lbs (70kg) x 5
    161 lbs (73kg) x 14
    165 lbs (75kg) x 11
    Total Reps 61

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 10
    Total Reps 64

    2023/11/25 (Sat) 51min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 8
    121 lbs (55kg) x 7
    132 lbs (60kg) x 6
    143 lbs (65kg) x 5
    154 lbs (70kg) x 5
    161 lbs (73kg) x 4
    168 lbs (76kg) x 13
    174 lbs (79kg) x 10
    154 lbs (70kg) x 12
    Total Reps 70

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 5
    11 lbs (5kg) x 5
    22 lbs (10kg) x 5
    33 lbs (15kg) x 5
    44 lbs (20kg) x 5
    55 lbs (25kg) x 5
    66 lbs (30kg) x 5
    77 lbs (35kg) x 5
    66 lbs (30kg) x 8
    BW (0kg) x 18
    Total Reps 66

    2023/11/28 (Tue) 56min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 8
    121 lbs (55kg) x 7
    134 lbs (61kg) x 6
    148 lbs (67kg) x 5
    159 lbs (72kg) x 5
    170 lbs (77kg) x 5
    174 lbs (79kg) x 11
    181 lbs (82kg) x 9
    154 lbs (70kg) x 12
    Total Reps 68

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 7
    77 lbs (35kg) x 5
    66 lbs (30kg) x 7
    55 lbs (25kg) x 8
    Total Reps 63
    🌺 Lauren Brooks Kelly (snailsrus) - Jul 25, 1991 – Jan 29, 2022
    Thread: RIP Snails : https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=181070293&page=100

    ⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
    ⭐ Over 35 Journals > Samurai, Without Ever Having Felt Sorry For Itself:
    https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373&page=200
    📌 Please Call me Kaz, a 64-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
    Reply With Quote

  6. #2856
    🥋 A Karate Kid age 64 🔥 Samraiwise's Avatar
    Join Date: Mar 2007
    Location: Japan
    Posts: 14,029
    Rep Power: 1193750
    Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz
    Samraiwise is offline
    2023/12/1 (Fri) 44min *Rehab

    Bench Press
    121 lbs (55kg) x 8
    132 lbs (60kg) x 7
    143 lbs (65kg) x 6
    154 lbs (70kg) x 5
    165 lbs (75kg) x 5
    176 lbs (80kg) x 5
    183 lbs (83kg) x 10
    190 lbs (86kg) x 6
    176 lbs (80kg) x 9
    Total Reps 61

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 10
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 8
    BW (0kg) x 16
    Total Reps 80

    2023/12/4 (Mon) 56min *Rehab

    Bench Press
    121 lbs (55kg) x 8
    134 lbs (61kg) x 7
    148 lbs (67kg) x 6
    161 lbs (73kg) x 5
    172 lbs (78kg) x 5
    183 lbs (83kg) x 5
    190 lbs (86kg) x 9
    196 lbs (89kg) x 6
    165 lbs (75kg) x 10
    Total Reps 61

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 10
    66 lbs (30kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 10
    BW (0kg) x 18
    Total Reps 86

    2023/12/7 (Thu) 61min *Rehab

    Bench Press
    121 lbs (55kg) x 8
    132 lbs (60kg) x 7
    143 lbs (65kg) x 6
    154 lbs (70kg) x 5
    165 lbs (75kg) x 5
    176 lbs (80kg) x 5
    187 lbs (85kg) x 4
    194 lbs (88kg) x 3
    198 lbs (90kg) x 7
    165 lbs (75kg) x 12
    154 lbs (70kg) x 10 *Partial
    Total Reps 72

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    22 lbs (10kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 10
    66 lbs (30kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 11
    44 lbs (20kg) x 12
    Total Reps 81

    2023/12/10 (Sun) 52min *Rehab

    Bench Press
    117 lbs (53kg) x 8
    128 lbs (58kg) x 7
    139 lbs (63kg) x 6
    150 lbs (68kg) x 6
    157 lbs (71kg) x 17
    161 lbs (73kg) x 14
    165 lbs (75kg) x 12
    Total Reps 70

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    22 lbs (10kg) x 12
    44 lbs (20kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 11
    66 lbs (30kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 10
    Total Reps 71

    2023/12/14 (Thu) 38min *Rehab

    Bench Press
    121 lbs (55kg) x 8
    132 lbs (60kg) x 7
    143 lbs (65kg) x 6
    154 lbs (70kg) x 6
    161 lbs (73kg) x 15
    165 lbs (75kg) x 13
    Total Reps 55

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    22 lbs (10kg) x 12
    44 lbs (20kg) x 12
    55 lbs (25kg) x 11
    55 lbs (25kg) x 10
    Total Reps 57

    2023/12/17 (Sun) 52min *Rehab

    Bench Press
    121 lbs (55kg) x 10
    132 lbs (60kg) x 7
    143 lbs (65kg) x 7
    154 lbs (70kg) x 6
    163 lbs (74kg) x 5
    168 lbs (76kg) x 14
    172 lbs (78kg) x 12
    154 lbs (70kg) x 12 *Partial
    Total Reps 73

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    22 lbs (10kg) x 12
    44 lbs (20kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 10
    66 lbs (30kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 10
    BW (0kg) x 18
    Total Reps 88

    2023/12/20 (Wed) 53min *Rehab

    Bench Press
    121 lbs (55kg) x 10
    132 lbs (60kg) x 8
    143 lbs (65kg) x 7
    154 lbs (70kg) x 6
    165 lbs (75kg) x 5
    172 lbs (78kg) x 13
    176 lbs (80kg) x 11
    154 lbs (70kg) x 10 *Partial
    Total Reps 70

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    22 lbs (10kg) x 12
    44 lbs (20kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 10
    66 lbs (30kg) x 8
    77 lbs (35kg) x 5
    66 lbs (30kg) x 7
    55 lbs (25kg) x 9
    BW (0kg) x 15
    Total Reps 88

    2023/12/23 (Sat) 55min *Rehab

    Bench Press
    121 lbs (55kg) x 10
    132 lbs (60kg) x 8
    143 lbs (65kg) x 7
    154 lbs (70kg) x 6
    165 lbs (75kg) x 5
    172 lbs (78kg) x 5
    176 lbs (80kg) x 12
    181 lbs (82kg) x 10
    165 lbs (75kg) x 10
    Total Reps 73

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    22 lbs (10kg) x 12
    44 lbs (20kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 8
    55 lbs (25kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 10
    Total Reps 76

    2023/12/27 (Wed) 59min *Rehab

    Bench Press
    121 lbs (55kg) x 5
    132 lbs (60kg) x 5
    143 lbs (65kg) x 5
    154 lbs (70kg) x 5
    165 lbs (75kg) x 5
    174 lbs (79kg) x 5
    183 lbs (83kg) x 5
    187 lbs (85kg) x 10
    176 lbs (80kg) x 10
    Total Reps 55

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    BW (0kg) x 12
    BW (0kg) x 12
    BW (0kg) x 12
    BW (0kg) x 12
    BW (0kg) x 12
    BW (0kg) x 15
    BW (0kg) x 14
    Total Reps 101

    2023/12/30 (Sat) 61min *Rehab

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 5
    121 lbs (55kg) x 5
    132 lbs (60kg) x 5
    143 lbs (65kg) x 5
    154 lbs (70kg) x 5
    165 lbs (75kg) x 5
    176 lbs (80kg) x 5
    185 lbs (84kg) x 5
    190 lbs (86kg) x 10
    176 lbs (80kg) x 10
    154 lbs (70kg) x 10 *Partial
    Total Reps 70

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    22 lbs (10kg) x 12
    44 lbs (20kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 10
    66 lbs (30kg) x 8
    77 lbs (35kg) x 7
    66 lbs (30kg) x 8
    44 lbs (20kg) x 12
    Total Reps 79
    🌺 Lauren Brooks Kelly (snailsrus) - Jul 25, 1991 – Jan 29, 2022
    Thread: RIP Snails : https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=181070293&page=100

    ⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
    ⭐ Over 35 Journals > Samurai, Without Ever Having Felt Sorry For Itself:
    https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373&page=200
    📌 Please Call me Kaz, a 64-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
    Reply With Quote

  7. #2857
    🥋 A Karate Kid age 64 🔥 Samraiwise's Avatar
    Join Date: Mar 2007
    Location: Japan
    Posts: 14,029
    Rep Power: 1193750
    Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz Samraiwise has the mod powerz
    Samraiwise is offline
    A bit weaker but almost regained the pre-injury strength.

    2024/1/2 (Tue) 58min

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 5
    121 lbs (55kg) x 5
    132 lbs (60kg) x 6
    143 lbs (65kg) x 6
    154 lbs (70kg) x 6
    165 lbs (75kg) x 6
    176 lbs (80kg) x 5
    187 lbs (85kg) x 5
    192 lbs (87kg) x 9
    176 lbs (80kg) x 10
    Total Reps 63

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    22 lbs (10kg) x 12
    44 lbs (20kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 10
    66 lbs (30kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 9
    55 lbs (25kg) x 10
    Total Reps 71

    2024/1/5 (Fri) 48min

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 6
    121 lbs (55kg) x 5
    132 lbs (60kg) x 5
    143 lbs (65kg) x 6
    154 lbs (70kg) x 6
    165 lbs (75kg) x 6
    176 lbs (80kg) x 5
    187 lbs (85kg) x 5
    194 lbs (88kg) x 9
    176 lbs (80kg) x 10
    Total Reps 63

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    22 lbs (10kg) x 12
    33 lbs (15kg) x 12
    44 lbs (20kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 10
    44 lbs (20kg) x 10
    BW (0kg) x 10 *Pull-ups
    Total Reps 76

    2024/1/8 (Mon) 63min

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 6
    121 lbs (55kg) x 6
    134 lbs (61kg) x 6
    148 lbs (67kg) x 6
    159 lbs (72kg) x 6
    170 lbs (77kg) x 6
    183 lbs (83kg) x 5
    192 lbs (87kg) x 5
    196 lbs (89kg) x 8
    181 lbs (82kg) x 10
    Total Reps 64

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    22 lbs (10kg) x 12
    44 lbs (20kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 8
    77 lbs (35kg) x 6
    77 lbs (35kg) x 6
    66 lbs (30kg) x 8
    Total Reps 70

    2024/1/11 (Thu) 42min

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 8
    121 lbs (55kg) x 8
    132 lbs (60kg) x 8
    143 lbs (65kg) x 8
    154 lbs (70kg) x 17
    165 lbs (75kg) x 12
    Total Reps 61

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    11 lbs (5kg) x 12
    22 lbs (10kg) x 12
    33 lbs (15kg) x 12
    44 lbs (20kg) x 14
    Total Reps 62

    2024/1/14 (Sun) 38min

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 10
    121 lbs (55kg) x 10
    132 lbs (60kg) x 23
    143 lbs (65kg) x 18
    154 lbs (70kg) x 14
    Total Reps 75

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 15
    BW (0kg) x 15
    BW (0kg) x 15
    BW (0kg) x 15
    BW (0kg) x 15
    BW (0kg) x 15
    BW (0kg) x 15
    Total Reps 105

    2024/1/18 (Thu) 51min

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 8
    121 lbs (55kg) x 7
    137 lbs (62kg) x 6
    150 lbs (68kg) x 5
    161 lbs (73kg) x 5
    172 lbs (78kg) x 5
    183 lbs (83kg) x 5
    194 lbs (88kg) x 4
    198 lbs (90kg) x 7
    198 lbs (90kg) x 6
    Total Reps 58

    Weighted Chin up
    BW (0kg) x 12
    22 lbs (10kg) x 12
    44 lbs (20kg) x 10
    55 lbs (25kg) x 8
    66 lbs (30kg) x 8
    77 lbs (35kg) x 6
    66 lbs (30kg) x 8
    Total Reps 64

    2024/1/14 (Sun) 41min

    Bench Press
    110 lbs (50kg) x 10
    121 lbs (55kg) x 8
    132 lbs (60kg) x 8
