October 2020
CIMG6212.jpg
CIMG6243.jpg
CIMG6187.jpg
CIMG6320.jpg
|
-
11-30-2020, 11:11 PM #2731⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Training Journal:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373
📌 Please Call me Kaz, a 61-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
11-30-2020, 11:12 PM #2732
2020/11/4 (Wed) 59min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 6
143 lbs (65kg) x 6
154 lbs (70kg) x 6
165 lbs (75kg) x 6
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 6
198 lbs (90kg) x 7 *5+2
209 lbs (95kg) x 1
214 lbs (97kg) x 1
216 lbs (98kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
209 lbs (95kg) x 3
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 70
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 5
Total Reps 90
2020/10/7 (Wed) 74min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 6
143 lbs (65kg) x 6
154 lbs (70kg) x 6
165 lbs (75kg) x 6
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 6
198 lbs (90kg) x 9 *5+2+2
198 lbs (90kg) x 6 *4+2
176 lbs (80kg) x 7 *partial
176 lbs (80kg) x 6 *partial
Total Reps 74
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
Total Reps 110
2020/11/10 (Tue) 46min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 6
143 lbs (65kg) x 6
154 lbs (70kg) x 6
165 lbs (75kg) x 6
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 6
198 lbs (90kg) x 9 *3+2+2+2
198 lbs (90kg) x 6 *4+2
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 68
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
BW (0kg) x 20 *pull-ups
Total Reps 104
2020/11/13 (Fri) 55min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 8
187 lbs (85kg) x 8
198 lbs (90kg) x 8 *5+2+1
187 lbs (85kg) x 9 *5+2+2
176 lbs (80kg) x 7 *partial
176 lbs (80kg) x 7
Total Reps 75
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 15
Total Reps 105
2020/11/17 (Tue) 82min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 5
143 lbs (65kg) x 5
154 lbs (70kg) x 5
165 lbs (75kg) x 5
176 lbs (80kg) x 5
187 lbs (85kg) x 5
198 lbs (90kg) x 5
212 lbs (96kg) x 1
216 lbs (98kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
218 lbs (99kg) x 1
216 lbs (98kg) x 1
214 lbs (97kg) x 1
212 lbs (96kg) x 2
198 lbs (90kg) x 4
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 69
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 5
33 lbs (15kg) x 5
44 lbs (20kg) x 5
55 lbs (25kg) x 5
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
77 lbs (35kg) x 5
66 lbs (30kg) x 5
55 lbs (25kg) x 10
BW (0kg) x 20 *pull-ups
Total Reps 106
2020/11/20 (Fri) 74min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 8
154 lbs (70kg) x 6
165 lbs (75kg) x 6
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 6
198 lbs (90kg) x 5
212 lbs (96kg) x 1
216 lbs (98kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
214 lbs (97kg) x 2
198 lbs (90kg) x 4
176 lbs (80kg) x 8 *partial
Total Reps 70
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 6
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
77 lbs (35kg) x 8
66 lbs (30kg) x 10
44 lbs (20kg) x 12
Total Reps 114
2020/11/24 (Tue) 79min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 6
198 lbs (90kg) x 5
212 lbs (96kg) x 1
216 lbs (98kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
214 lbs (97kg) x 2
187 lbs (85kg) x 7
Total Reps 62
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
Total Reps 130
2020/11/27 (Fri) 101min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 6
121 lbs (55kg) x 6
132 lbs (60kg) x 6
143 lbs (65kg) x 6
154 lbs (70kg) x 5
165 lbs (75kg) x 5
176 lbs (80kg) x 5
187 lbs (85kg) x 5
198 lbs (90kg) x 5
212 lbs (96kg) x 1
216 lbs (98kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
216 lbs (98kg) x 2
187 lbs (85kg) x 7
Total Reps 68
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
77 lbs (35kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
55 lbs (25kg) x 10
Total Reps 114
2020/11/30 (Mon) 76min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 6
121 lbs (55kg) x 6
132 lbs (60kg) x 6
143 lbs (65kg) x 6
154 lbs (70kg) x 6
176 lbs (80kg) x 6
190 lbs (86kg) x 6
201 lbs (91kg) x 5
212 lbs (96kg) x 1
216 lbs (98kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
227 lbs (103kg) x 1
216 lbs (98kg) x 3
187 lbs (85kg) x 7
Total Reps 62
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
77 lbs (35kg) x 6
88 lbs (40kg) x 6
77 lbs (35kg) x 8
66 lbs (30kg) x 10
55 lbs (25kg) x 12
Total Reps 108
CIMG6435.jpg
CIMG6447.jpgLast edited by Samraiwise; 12-26-2020 at 06:00 AM.
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Training Journal:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373
📌 Please Call me Kaz, a 61-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
01-01-2021, 03:40 AM #2733
2020/12/4 (Fri) 95min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 7
187 lbs (85kg) x 6
201 lbs (91kg) x 5
214 lbs (97kg) x 1
218 lbs (99kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
227 lbs (103kg) x 1
227 lbs (103kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
218 lbs (99kg) x 2
187 lbs (85kg) x 7 *bottom-half partial
Total Reps 66
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
77 lbs (35kg) x 8
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
77 lbs (35kg) x 8
66 lbs (30kg) x 10
Total Reps 106
2020/12/7 (Mon) 88min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 7
190 lbs (86kg) x 6
203 lbs (92kg) x 5
216 lbs (98kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
227 lbs (103kg) x 1
227 lbs (103kg) x 1
227 lbs (103kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
187 lbs (85kg) x 6
Total Reps 63
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
77 lbs (35kg) x 6
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
77 lbs (35kg) x 8
66 lbs (30kg) x 10
Total Reps 104
2020/12/11 (Fri) 83min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 8
190 lbs (86kg) x 6
203 lbs (92kg) x 5
216 lbs (98kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
209 lbs (95kg) x 3
187 lbs (85kg) x 8 *bottom half partia
176 lbs (80kg) x 6 *bottom half partia
Total Reps 72
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
88 lbs (40kg) x 5
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 10
BW (0kg) x 20 *pull-ups
Total Reps 113
2020/12/15 (Tue) 96min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 7
190 lbs (86kg) x 6
203 lbs (92kg) x 5
216 lbs (98kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
198 lbs (90kg) x 5
187 lbs (85kg) x 6 *bottom half partia
Total Reps 68
Weighted Chin up
BW (0kg) x 12
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
77 lbs (35kg) x 6
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
77 lbs (35kg) x 8
66 lbs (30kg) x 10
Total Reps 106
2020/12/19 (Sat) 87min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 7
187 lbs (85kg) x 3
198 lbs (90kg) x 3
205 lbs (93kg) x 5 *3+1+1
212 lbs (96kg) x 1
216 lbs (98kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
187 lbs (85kg) x 6 *bottom half partia
176 lbs (80kg) x 8 *bottom half partia
Total Reps 70
Weighted Chin up
BW (0kg) x 12
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 122
2020/12/22 (Tue) 68min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
176 lbs (80kg) x 10
187 lbs (85kg) x 5
187 lbs (85kg) x 5
187 lbs (85kg) x 5
187 lbs (85kg) x 5
187 lbs (85kg) x 5
187 lbs (85kg) x 5
Total Reps 72
Weighted Chin up
BW (0kg) x 12
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
77 lbs (35kg) x 6
88 lbs (40kg) x 5
66 lbs (30kg) x 10
BW (0kg) x 20 *Pull-ups
Total Reps 113
2020/12/25 (Fri) 93min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 5
165 lbs (75kg) x 5
176 lbs (80kg) x 8
192 lbs (87kg) x 5
205 lbs (93kg) x 5
216 lbs (98kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
225 lbs (102kg) x 1
216 lbs (98kg) x 2
192 lbs (87kg) x 5
192 lbs (87kg) x 5
Total Reps 66
Weighted Chin up
BW (0kg) x 12
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
77 lbs (35kg) x 8
88 lbs (40kg) x 6
77 lbs (35kg) x 8
66 lbs (30kg) x 10
44 lbs (20kg) x 12
Total Reps 116
2020/12/28 (Mon) 92min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 6
168 lbs (76kg) x 6
181 lbs (82kg) x 5
194 lbs (88kg) x 5
207 lbs (94kg) x 4 *3+1
218 lbs (99kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
216 lbs (98kg) x 2
194 lbs (88kg) x 5
194 lbs (88kg) x 5
194 lbs (88kg) x 5 *4+1
176 lbs (80kg) x 6 *partial
Total Reps 74
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 5
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 8
Total Reps 101
2020/12/31 (Thu) 52min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 6
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 5
190 lbs (86kg) x 5
192 lbs (87kg) x 5
194 lbs (88kg) x 5
196 lbs (89kg) x 5
192 lbs (87kg) x 5
176 lbs (80kg) x 6 *partial
Total Reps 70
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 12
44 lbs (20kg) x 15
44 lbs (20kg) x 15
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 112⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Training Journal:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373
📌 Please Call me Kaz, a 61-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
01-01-2021, 06:54 AM #2734
- Join Date: Oct 2010
- Location: Indiana, United States
- Age: 54
- Posts: 5,001
- Rep Power: 80694
I think that I could walk into most any room and do more pull-ups than any TWO people combined (of course, probably half of all males couldn't do three quality pull-ups
), but with that said, I can't do the pull-ups you can. Very impressive, Kaz!
And HAPPY NEW YEAR!!!Pull-Up PR: https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=177233951
-
01-01-2021, 07:01 AM #2735
-
01-21-2021, 04:38 PM #2736
Bookmarks