April 2020
![]()
|
-
08-31-2020, 12:48 AM #2701💉St. Jude/FedEx Invitational Donation Thread (Misc. Sticky): To Help Children with Cancers
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=178526741
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Training Journal:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373
📌 Please Call me Kaz, a 61-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
08-31-2020, 12:54 AM #2702
June 2020
CIMG5206.jpg
CIMG5233.jpg💉St. Jude/FedEx Invitational Donation Thread (Misc. Sticky): To Help Children with Cancers
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=178526741
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Training Journal:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373
📌 Please Call me Kaz, a 61-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
08-31-2020, 12:55 AM #2703
July, 2020
2020/7/1 (Wed) 68min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 8
154 lbs (70kg) x 6
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 6
198 lbs (90kg) x 5
209 lbs (95kg) x 3
205 lbs (93kg) x 3
198 lbs (90kg) x 5
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 61
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 6
22 lbs (10kg) x 6
33 lbs (15kg) x 6
44 lbs (20kg) x 6
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
84 lbs (38kg) x 6
84 lbs (38kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 10
Total Reps 80
2020/7/6 (Mon) 48min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 8
154 lbs (70kg) x 7
176 lbs (80kg) x 6
190 lbs (86kg) x 8
192 lbs (87kg) x 7 *5+2
187 lbs (85kg) x 5
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 60
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 8
22 lbs (10kg) x 8
33 lbs (15kg) x 8
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 10
55 lbs (25kg) x 12
Total Reps 88
2020/7/9 (Thu) 55min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 8
198 lbs (90kg) x 5
209 lbs (95kg) x 3
187 lbs (85kg) x 7
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 64
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 8
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 6
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
77 lbs (35kg) x 8
77 lbs (35kg) x 8
66 lbs (30kg) x 10
44 lbs (20kg) x 15
Total Reps 99
2020/7/12 (Sun) 55min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
179 lbs (81kg) x 6
192 lbs (87kg) x 8 *7+1
201 lbs (91kg) x 5 *4+1
192 lbs (87kg) x 5
181 lbs (82kg) x 7 *partial
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 66
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 8
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
77 lbs (35kg) x 8
77 lbs (35kg) x 8
66 lbs (30kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
Total Reps 98
2020/7/16 (Thu) 57min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 8
176 lbs (80kg) x 9
176 lbs (80kg) x 7
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 65
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 100
2020/7/20 (Mon) 46min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 10
176 lbs (80kg) x 10 *8+2
176 lbs (80kg) x 5
154 lbs (70kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10 *partial
154 lbs (70kg) x 10 *partial
Total Reps 93
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
Total Reps 100
2020/7/23 (Thu) 67min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 6
198 lbs (90kg) x 5
209 lbs (95kg) x 3
212 lbs (96kg) x 1
214 lbs (97kg) x 1
216 lbs (98kg) x 1
187 lbs (85kg) x 6
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 66
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 6
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
77 lbs (35kg) x 7
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 8
55 lbs (25kg) x 10
Total Reps 95
2020/7/26 (Sun) 51min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 6
198 lbs (90kg) x 5
187 lbs (85kg) x 6
176 lbs (80kg) x 7
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 63
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 6
22 lbs (10kg) x 6
33 lbs (15kg) x 6
44 lbs (20kg) x 6
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 8
55 lbs (25kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
Total Reps 90
2020/7/30 (Thu) 59min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 6
198 lbs (90kg) x 6 *5+1
209 lbs (95kg) x 3
209 lbs (95kg) x 3
198 lbs (90kg) x 5 *4+1
187 lbs (85kg) x 6 *partial
Total Reps 63
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 6
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 8
77 lbs (35kg) x 6
77 lbs (35kg) x 7
77 lbs (35kg) x 7
66 lbs (30kg) x 8
55 lbs (25kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 106
----------------------------------------
July 2020 Jog & Ruck
3rd 10 km (6.2 mi)
4th 5 km (3.1 mi)
5th 5 km (3.1 mi)
6th 10 km (6.2 mi)
7th 5 km (3.1 mi)
8th 5 km (3.1 mi)
9th 10 km (6.2 mi)
11th 5 km (3.1 mi)
13th 5 km (3.1 mi)
16th 10 km (6.2 mi)
19th 5 km (3.1 mi)
21st 5 km (3.1 mi)
22nd 5 km (3.1 mi)
24th 10 km (6.2 mi)
27th 5 km (3.1 mi)
28th 10 km (6.2 mi)
30th 10 km (6.2 mi)
31st 10 km (6.2 mi)
====================
Total 130 km (81 mi)💉St. Jude/FedEx Invitational Donation Thread (Misc. Sticky): To Help Children with Cancers
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=178526741
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Training Journal:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373
📌 Please Call me Kaz, a 61-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
08-31-2020, 01:04 AM #2704
August 2020 (I)
💉St. Jude/FedEx Invitational Donation Thread (Misc. Sticky): To Help Children with Cancers
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=178526741
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Training Journal:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373
📌 Please Call me Kaz, a 61-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
08-31-2020, 01:08 AM #2705
August, 2020
2020/8/2 (Sun) 63min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 6
198 lbs (90kg) x 5
209 lbs (95kg) x 3
214 lbs (97kg) x 2
198 lbs (90kg) x 5
187 lbs (85kg) x 6 *partial
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 66
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 8
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 6
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 8
77 lbs (35kg) x 8
77 lbs (35kg) x 8
77 lbs (35kg) x 8
66 lbs (30kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
Total Reps 110
2020/8/6 (Thu) 63min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
176 lbs (80kg) x 10
187 lbs (85kg) x 6
198 lbs (90kg) x 5
209 lbs (95kg) x 3
187 lbs (85kg) x 6
176 lbs (80kg) x 8 *partial
Total Reps 68
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 8
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 8
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
77 lbs (35kg) x 6
84 lbs (38kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
Total Reps 98
2020/8/9 (Sun) 57min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
Total Reps 150
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 10
Total Reps 150
2020/8/12 (Wed) 62min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 8
154 lbs (70kg) x 8
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 8
201 lbs (91kg) x 5
212 lbs (96kg) x 3
187 lbs (85kg) x 7
176 lbs (80kg) x 8
154 lbs (70kg) x 10 *partial
Total Reps 73
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 6
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 6
66 lbs (30kg) x 8
77 lbs (35kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 8
55 lbs (25kg) x 10
44 lbs (20kg) x 12
33 lbs (15kg) x 12
Total Reps 112
2020/8/16 (Sun) 63min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 8
179 lbs (81kg) x 6
190 lbs (86kg) x 8 *7+1
203 lbs (92kg) x 5 *4+1
214 lbs (97kg) x 2
216 lbs (98kg) x 1
218 lbs (99kg) x 1
198 lbs (90kg) x 5
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 63
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 8
44 lbs (20kg) x 8
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
77 lbs (35kg) x 8
77 lbs (35kg) x 7
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
Total Reps 103
2020/8/20 (Thu) 58min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
Total Reps 100
Weighted Chin up
11 lbs (5kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
Total Reps 100
2020/8/24 (Mon) 68min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 6
143 lbs (65kg) x 6
154 lbs (70kg) x 5
165 lbs (75kg) x 5
176 lbs (80kg) x 6
190 lbs (86kg) x 8
203 lbs (92kg) x 5
216 lbs (98kg) x 1
218 lbs (99kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
198 lbs (90kg) x 5
187 lbs (85kg) x 6 *partial
176 lbs (80kg) x 4 *partial
Total Reps 72
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
77 lbs (35kg) x 8
77 lbs (35kg) x 7
77 lbs (35kg) x 8
66 lbs (30kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10 10
Total Reps 109
2020/8/28 (Fri) 59min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
159 lbs (72kg) x 10
159 lbs (72kg) x 10
159 lbs (72kg) x 10
159 lbs (72kg) x 10
159 lbs (72kg) x 10
159 lbs (72kg) x 10
159 lbs (72kg) x 10
Total Reps 100
Weighted Chin up
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
Total Reps 100
2020/8/31 (Mon) 67min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 12
132 lbs (60kg) x 6
154 lbs (70kg) x 6
181 lbs (82kg) x 7
192 lbs (87kg) x 8 *7+1
205 lbs (93kg) x 5 *4+1
216 lbs (98kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
198 lbs (90kg) x 5
176 lbs (80kg) x 8 *partial
Total Reps 61
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
77 lbs (35kg) x 8
77 lbs (35kg) x 9
66 lbs (30kg) x 10
55 lbs (25kg) x 12
Total Reps 105
----------------------------------------
Aug 2020 Jog & Ruck
1st 5 km (3.1 mi)
3rd 10 km (6.2 mi)
5th 10 km (6.2 mi)
6th 10 km (6.2 mi)
7th 5 km (3.1 mi)
8th 5 km (3.1 mi)
10th 10 km (6.2 mi)
12th 10 km (6.2 mi)
13th 10 km (6.2 mi)
17th 10 km (6.2 mi)
18th 5 km (3.1 mi)
19th 10 km (6.2 mi)
20th 10 km (6.2 mi)
21st 5 km (3.1 mi)
22nd 5 km (3.1 mi)
24th 10 km (6.2 mi)
25th 5 km (3.1 mi)
26th 10 km (6.2 mi)
27th 10 km (6.2 mi)
29th 5 km (3.1 mi)
30th 5 km (3.1 mi)
31st 10 km (6.2 mi)
====================
Total 175 km (109 mi)Last edited by Samraiwise; 09-02-2020 at 08:39 PM.
💉St. Jude/FedEx Invitational Donation Thread (Misc. Sticky): To Help Children with Cancers
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=178526741
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Training Journal:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373
📌 Please Call me Kaz, a 61-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
09-01-2020, 08:37 AM #2706
-
09-01-2020, 10:26 AM #2707
-
09-02-2020, 03:25 AM #2708
-
09-02-2020, 04:13 AM #2709
Hey thanks for dropping by and the kind words. *bow*
Mt my old friend, I appreciate your never changing support which always gives me the courage never to quit. Say hi to your beautiful daughters from uncle Kaz. *wink*
Hey my favorite, my great friend, main man!!
Come in, please, this is a great timing for you to visit here, bc I just got a vintage bottle of Sake!
I know we shouldn't but hell why not, just this one night!!
Still a long way to recover fully to the pre-injured condition but I'm gonna make it eventually.
Also one more month, September 30th is the one year anniversary of my new job. (LOL, no longer new I know!)
Hope things are going up from now on for both of us! Stay safe and pray for me!!
Love to have you here brother! Cheers and bottoms-up!!
----------
Enjoy a great new season, everyone!!💉St. Jude/FedEx Invitational Donation Thread (Misc. Sticky): To Help Children with Cancers
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=178526741
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Training Journal:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373
📌 Please Call me Kaz, a 61-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
09-02-2020, 04:27 PM #2710
-
09-02-2020, 04:35 PM #2711
-
09-30-2020, 09:24 PM #2712
I thank you for always being my buddy!!
Hey Grouchy thanks, soon comes the best season for Ruck marching!
-------------------------------
August 2020 (II)
CIMG5568.jpg
CIMG5549.jpg
CIMG5558.jpg💉St. Jude/FedEx Invitational Donation Thread (Misc. Sticky): To Help Children with Cancers
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=178526741
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Training Journal:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373
📌 Please Call me Kaz, a 61-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
09-30-2020, 09:27 PM #2713
September, 2020
2020/9/3 (Thu) 47min
Bench Press
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
176 lbs (80kg) x 6
187 lbs (85kg) x 11 *8+3
176 lbs (80kg) x 11 *9+2
176 lbs (80kg) x 8
Total Reps 56
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
22 lbs (10kg) x 15
11 lbs (5kg) x 12
22 lbs (10kg) x 20
BW (0kg) x 20 *pull-up
Total Reps 127
2020/9/7 (Mon) 62min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 8
154 lbs (70kg) x 7
176 lbs (80kg) x 7
190 lbs (86kg) x 8 *7+1
201 lbs (91kg) x 5 *4+1
214 lbs (97kg) x 1
216 lbs (98kg) x 1
218 lbs (99kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
198 lbs (90kg) x 5 *4+1
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 62
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
77 lbs (35kg) x 9
77 lbs (35kg) x 9
66 lbs (30kg) x 12
55 lbs (25kg) x 12
Total Reps 112
2020/9/11 (Fri) 69min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
159 lbs (72kg) x 8
183 lbs (83kg) x 6
194 lbs (88kg) x 5
205 lbs (93kg) x 3 5
216 lbs (98kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
223 lbs (101kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
187 lbs (85kg) x 6
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 61
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 8
66 lbs (30kg) x 8
77 lbs (35kg) x 6
84 lbs (38kg) x 6
88 lbs (40kg) x 5
88 lbs (40kg) x 6
77 lbs (35kg) x 6
66 lbs (30kg) x 10
BW (0kg) x 20 *pull-ups
Total Reps 125
2020/9/15 (Tue) 50min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 5
165 lbs (75kg) x 5
176 lbs (80kg) x 8
187 lbs (85kg) x 8
176 lbs (80kg) x 8
176 lbs (80kg) x 7
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 68
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
44 lbs (20kg) x 15
Total Reps 105
2020/9/19 (Sat) 76min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 6
143 lbs (65kg) x 6
154 lbs (70kg) x 5
165 lbs (75kg) x 5
181 lbs (82kg) x 6
192 lbs (87kg) x 5
205 lbs (93kg) x 3
212 lbs (96kg) x 1
216 lbs (98kg) x 1
218 lbs (99kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
209 lbs (95kg) x 3
187 lbs (85kg) x 6
176 lbs (80kg) x 7 *partial
Total Reps 67
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
77 lbs (35kg) x 8
77 lbs (35kg) x 7
66 lbs (30kg) x 10
55 lbs (25kg) x 12
44 lbs (20kg) x 12
BW (0kg) x 21 *pull-ups
Total Reps 140
2020/9/23 (Wed) 60min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 5
154 lbs (70kg) x 5
161 lbs (73kg) x 10
161 lbs (73kg) x 10
161 lbs (73kg) x 10
161 lbs (73kg) x 10
161 lbs (73kg) x 10
161 lbs (73kg) x 10 *8+2
161 lbs (73kg) x 10 *8+2
161 lbs (73kg) x 10
Total Reps 100
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
BW (0kg) x 11
BW (0kg) x 12
BW (0kg) x 13
BW (0kg) x 14
BW (0kg) x 15
BW (0kg) x 16
BW (0kg) x 17
BW (0kg) x 18
BW (0kg) x 21
Total Reps 147
2020/9/26 (Sat) 63min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
176 lbs (80kg) x 10
187 lbs (85kg) x 11 *6+3+2
198 lbs (90kg) x 3
209 lbs (95kg) x 1
214 lbs (97kg) x 1
216 lbs (98kg) x 1
176 lbs (80kg) x 7
165 lbs (75kg) x 9 *partial
154 lbs (70kg) x 10 *partial
Total Reps 83
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
44 lbs (20kg) x 10
55 lbs (25kg) x 10
66 lbs (30kg) x 10
77 lbs (35kg) x 8
77 lbs (35kg) x 8
66 lbs (30kg) x 10
55 lbs (25kg) x 12
44 lbs (20kg) x 13
33 lbs (15kg) x 15
Total Reps 136
2020/9/30 (Wed) 78min
Bench Press
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
143 lbs (65kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
157 lbs (71kg) x 10
159 lbs (72kg) x 10
161 lbs (73kg) x 10
163 lbs (74kg) x 10
165 lbs (75kg) x 10
163 lbs (74kg) x 10
161 lbs (73kg) x 10 *8+2
Total Reps 120
Weighted Chin up
BW (0kg) x 10
11 lbs (5kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
22 lbs (10kg) x 10
33 lbs (15kg) x 10
33 lbs (15kg) x 12
Total Reps 122
----------------------------------------
Sep 2020 Jog
2nd 10 km (6.2 mi)
3rd 5 km (3.1 mi)
4th 5 km (3.1 mi)
5th 5 km (3.1 mi)
7th 6 km (3.7 mi)
8th 5 km (3.1 mi)
9th 6 km (3.7 mi)
10th 10 km (6.2 mi)
13th 5 km (3.1 mi)
14th 5 km (3.1 mi)
16th 10 km (6.2 mi)
17th 10 km (6.2 mi)
20th 5 km (3.1 mi)
21st 5 km (3.1 mi)
22nd 5 km (3.1 mi)
23rd 10 km (6.2 mi)
24th 9 km (5.6 mi)
25th 5 km (3.1 mi)
27th 5 km (3.1 mi)
28th 5 km (3.1 mi)
29th 5 km (3.1 mi)
30th 10 km (6.2 mi)
====================
Total 146 km (90.7 mi)
CIMG5946.jpgLast edited by Samraiwise; 10-24-2020 at 06:59 PM.
💉St. Jude/FedEx Invitational Donation Thread (Misc. Sticky): To Help Children with Cancers
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=178526741
⭐ Samurai Break: 140kg(308lb) Failed Bench Press Recovery Video:
http://www.youtube.com/watch?v=U8eIkpZ29u0
⭐ Over 35 Training Journal:
https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=4832373
📌 Please Call me Kaz, a 61-year-old 🥋 Karate Kid in Tokyo.
-
09-30-2020, 09:29 PM #2714
-
09-30-2020, 11:50 PM #2715
-
10-06-2020, 06:20 AM #2716
-
10-06-2020, 08:02 AM #2717
-
10-06-2020, 10:16 AM #2718
-
10-12-2020, 12:10 AM #2719
Hi brother, the best I can is to slow down my aging. hehe. Only pain and no gain.
Thanks Dave, There are good days and bad days, energy level, CNS firing and degree of pain from injuries fluctuate everyday, which I have no way to know until I actually start workout. Right now I'm adjusting my way of thinking, intensity, volume and frequency.
Thanks buddy for dropping by.
Thanks Brian.
Those two are the best suited for my need. I quitted isolation exercises when I was in my 30s. Compound exercises only.
I chose weighted pull-ups over bent over row for I couldn't lift heavy with my small and light body. Then got injured left elbow so I switched from pull-ups to chin-ups.
I quitted weighted dip because my shoulders always feel strange and now I only do bench press.
I squat and dead lift once a week but poundage is always the same for the last 30 years.
SQ: using chin-up stand as squat rack
110 lbs (50kg) x 10
132 lbs (60kg) x 10
154 lbs (70kg) x 10
176 lbs (80kg) x 10
198 lbs (90kg) x 10
220 lbs (100kg) x 10
DL:
176 lbs (80kg) x 5
198 lbs (90kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
242 lbs (110kg) x 1
265 lbs (120kg) x 1
287 lbs (130kg) x 1 *optional = not everytime
309 lbs (140kg) x 1 *
287 lbs (130kg) x 1 *
265 lbs (120kg) x 1 *
242 lbs (110kg) x 1
220 lbs (100kg) x 1
No meaning to keep log because # never changed
I jog and practice various kicks. That's enough for my leg, can't do more than that. (Simply it's impossible.)
Thanks Grouchy, I'm thinking about restarting ruck when temp gets cool enough.
-------------------------------
August 2020 (III)
CIMG5726.jpg
CIMG5731.jpg
CIMG5860.jpg
