Reply
Page 2 of 2 FirstFirst 1 2
Results 31 to 33 of 33
  1. #31
    Registered User BrownBear1968's Avatar
    Join Date: Jan 2017
    Age: 56
    Posts: 209
    Rep Power: 131
    BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10)
    BrownBear1968 is offline
    Day #1: 06/24; bw: 298; w: 47.6; h: 47.6; b: 168; p: 184; f: 173; c: 34; k/ak: 1,52; i: 2429
    Day #2: 06/25; bw: 293; w: 46.9; h: 47.6; b: 133; p: 184; f: 173; c: 34; k/ak: 1,52; i: 2429
    Day #3: 06/26; bw: 291; w: 46.9; h: 47.2; b: 134; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #4: 06/27; bw: 287; w: 46.9; h: 47.2; b: 133; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #5: 06/28; bw: 288; w: 46.5; h: 46.9; b: 133; p: 174; f: 175; c: 35; k/ak: 1,55; i: 2411
    Day #6: 06/29; bw: 286; w: 46.5; h: 46.9; b: 124; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #7: 06/30; bw: 286; w: 46.5; h: 46.9; b: 108; p: 181; f: 170; c: 34; k/ak: 1,51; i: 2390
    Day #8: 07/01; bw: 286; w: 46.1; h: 46.9; b: 116; p: 136; f: 189; c: 35; k/ak: 1,75; i: 2385
    Day #9: 07/02; bw: 285; w: 46.1; h: 46.9; b: 112; p: 175; f: 171; c: 35; k/ak: 1,53; i: 2379
    Day #10: 07/03; bw: 283; w: 46.1; h: 46.5; b: 128; p: 178; f: 167; c: 34; k/ak: 1,51; i: 2351
    Day #11: 07/04; bw: 279; w: 45.7; h: 46.5; b: 120; p: 175; f: 168; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2352
    Day #12: 07/05; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 123; p: 179; f: 169; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2377
    Day #13: 07/06; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 123; p: 181; f: 170; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2394
    Day #14: 07/07; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 110; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #15: 07/08; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 119; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #16: 07/09; bw: 283; w: 45.7; h: 46.5; b: 115; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #17: 07/10; bw: 282; w: 45.7; h: 46.5; b: 113; p: 184; f: 170; c: 34; k/ak: 1,51; i: 2402
    Day #18: 07/11; bw: 279; w: 45.7; h: 46.5; b: 116; p: 178; f: 167; c: 34; k/ak: 1,51; i: 2351
    Day #19: 07/12; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 113; p: 230; f: 245; c: 597; k/ak: 0.43; i: 5513
    Day #20: 07/13; bw: 286; w: 46.5; h: 46.9; b: 162; p: 169; f: 165; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2301
    Day #21: 07/14; bw: 284; w: 46.1; h: 46.9; b: 123; p: 169; f: 165; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2301
    Day #22: 07/15; bw: 282; w: 46.1; h: 46.5; b: 136; p: 169; f: 165; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2301
    Day #23: 07/16; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 119; p: 163; f: 167; c: 37; k/ak: 1,52; i: 2303
    Day #24: 07/17; bw: 281; w: 45.7; h: 46.9; b: 117; p: 312; f: 246; c: 380; k/ak: 0.62; i: 4982
    Day #25: 07/18; bw: 286; w: 46.1; h: 46.5; b: 154; p: 163; f: 167; c: 37; k/ak: 1.52; i: 2303
    Day #26: 07/19; bw: 285; w: 46.1; h: 46.5; b: 119; p: 181; f: 188; c: 44; k/ak: 1.50; i: 2592 (*)
    Day #27: 07/20; bw: 285; w: 46.1; h: 46.5; b: 130; p: 150; f: 158; c: 38; k/ak: 1.50; i: 2174
    Day #28: 07/21; bw: 284; w: 46.1; h: 46.5; b: 124; p: 152; f: 160; c: 38; k/ak: 1.50; i: 2200

    bw: bodyweight in lb
    w: waist in inches
    h: hips in inches
    b: blood sugar in mg/dl
    p: protein in grams
    f: fats in grams
    c: carbs in grams
    k/ak: ketogenic/anti-ketogenic ratio (check 1st for details)
    i: total intake in kcal

    Planned Training Session for today: clean & jerk and, depending of remaining time, a short cardio (didn't do it yesterday)

    That´s all folks! Thanks for following.
    See you soon!
    Reply With Quote

  2. #32
    Registered User BrownBear1968's Avatar
    Join Date: Jan 2017
    Age: 56
    Posts: 209
    Rep Power: 131
    BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10)
    BrownBear1968 is offline
    Day #1: 06/24; bw: 298; w: 47.6; h: 47.6; b: 168; p: 184; f: 173; c: 34; k/ak: 1,52; i: 2429
    Day #2: 06/25; bw: 293; w: 46.9; h: 47.6; b: 133; p: 184; f: 173; c: 34; k/ak: 1,52; i: 2429
    Day #3: 06/26; bw: 291; w: 46.9; h: 47.2; b: 134; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #4: 06/27; bw: 287; w: 46.9; h: 47.2; b: 133; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #5: 06/28; bw: 288; w: 46.5; h: 46.9; b: 133; p: 174; f: 175; c: 35; k/ak: 1,55; i: 2411
    Day #6: 06/29; bw: 286; w: 46.5; h: 46.9; b: 124; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #7: 06/30; bw: 286; w: 46.5; h: 46.9; b: 108; p: 181; f: 170; c: 34; k/ak: 1,51; i: 2390
    Day #8: 07/01; bw: 286; w: 46.1; h: 46.9; b: 116; p: 136; f: 189; c: 35; k/ak: 1,75; i: 2385
    Day #9: 07/02; bw: 285; w: 46.1; h: 46.9; b: 112; p: 175; f: 171; c: 35; k/ak: 1,53; i: 2379
    Day #10: 07/03; bw: 283; w: 46.1; h: 46.5; b: 128; p: 178; f: 167; c: 34; k/ak: 1,51; i: 2351
    Day #11: 07/04; bw: 279; w: 45.7; h: 46.5; b: 120; p: 175; f: 168; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2352
    Day #12: 07/05; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 123; p: 179; f: 169; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2377
    Day #13: 07/06; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 123; p: 181; f: 170; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2394
    Day #14: 07/07; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 110; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #15: 07/08; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 119; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #16: 07/09; bw: 283; w: 45.7; h: 46.5; b: 115; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #17: 07/10; bw: 282; w: 45.7; h: 46.5; b: 113; p: 184; f: 170; c: 34; k/ak: 1,51; i: 2402
    Day #18: 07/11; bw: 279; w: 45.7; h: 46.5; b: 116; p: 178; f: 167; c: 34; k/ak: 1,51; i: 2351
    Day #19: 07/12; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 113; p: 230; f: 245; c: 597; k/ak: 0.43; i: 5513
    Day #20: 07/13; bw: 286; w: 46.5; h: 46.9; b: 162; p: 169; f: 165; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2301
    Day #21: 07/14; bw: 284; w: 46.1; h: 46.9; b: 123; p: 169; f: 165; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2301
    Day #22: 07/15; bw: 282; w: 46.1; h: 46.5; b: 136; p: 169; f: 165; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2301
    Day #23: 07/16; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 119; p: 163; f: 167; c: 37; k/ak: 1,52; i: 2303
    Day #24: 07/17; bw: 281; w: 45.7; h: 46.9; b: 117; p: 312; f: 246; c: 380; k/ak: 0.62; i: 4982
    Day #25: 07/18; bw: 286; w: 46.1; h: 46.5; b: 154; p: 163; f: 167; c: 37; k/ak: 1.52; i: 2303
    Day #26: 07/19; bw: 285; w: 46.1; h: 46.5; b: 119; p: 181; f: 188; c: 44; k/ak: 1.50; i: 2592
    Day #27: 07/20; bw: 285; w: 46.1; h: 46.5; b: 130; p: 150; f: 158; c: 38; k/ak: 1.50; i: 2174
    Day #28: 07/21; bw: 284; w: 46.1; h: 46.5; b: 124; p: 152; f: 160; c: 38; k/ak: 1.50; i: 2200
    Day #29: 07/22; bw: 283; w: 45.7; h: 46.5; b: 119; p: 153; f: 160; c: 38; k/ak: 1.50; i: 2204

    bw: bodyweight in lb
    w: waist in inches
    h: hips in inches
    b: blood sugar in mg/dl
    p: protein in grams
    f: fats in grams
    c: carbs in grams
    k/ak: ketogenic/anti-ketogenic ratio (check 1st for details)
    i: total intake in kcal

    Planned Training Session for today: squats, pull-ups, core and, who knows, some cardio.

    That´s all folks! Thanks for following.
    See you soon!
    Reply With Quote

  3. #33
    Registered User BrownBear1968's Avatar
    Join Date: Jan 2017
    Age: 56
    Posts: 209
    Rep Power: 131
    BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10) BrownBear1968 is on a distinguished road. (+10)
    BrownBear1968 is offline
    Day #1: 06/24; bw: 298; w: 47.6; h: 47.6; b: 168; p: 184; f: 173; c: 34; k/ak: 1,52; i: 2429
    Day #2: 06/25; bw: 293; w: 46.9; h: 47.6; b: 133; p: 184; f: 173; c: 34; k/ak: 1,52; i: 2429
    Day #3: 06/26; bw: 291; w: 46.9; h: 47.2; b: 134; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #4: 06/27; bw: 287; w: 46.9; h: 47.2; b: 133; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #5: 06/28; bw: 288; w: 46.5; h: 46.9; b: 133; p: 174; f: 175; c: 35; k/ak: 1,55; i: 2411
    Day #6: 06/29; bw: 286; w: 46.5; h: 46.9; b: 124; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #7: 06/30; bw: 286; w: 46.5; h: 46.9; b: 108; p: 181; f: 170; c: 34; k/ak: 1,51; i: 2390
    Day #8: 07/01; bw: 286; w: 46.1; h: 46.9; b: 116; p: 136; f: 189; c: 35; k/ak: 1,75; i: 2385
    Day #9: 07/02; bw: 285; w: 46.1; h: 46.9; b: 112; p: 175; f: 171; c: 35; k/ak: 1,53; i: 2379
    Day #10: 07/03; bw: 283; w: 46.1; h: 46.5; b: 128; p: 178; f: 167; c: 34; k/ak: 1,51; i: 2351
    Day #11: 07/04; bw: 279; w: 45.7; h: 46.5; b: 120; p: 175; f: 168; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2352
    Day #12: 07/05; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 123; p: 179; f: 169; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2377
    Day #13: 07/06; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 123; p: 181; f: 170; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2394
    Day #14: 07/07; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 110; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #15: 07/08; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 119; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #16: 07/09; bw: 283; w: 45.7; h: 46.5; b: 115; p: 184; f: 171; c: 35; k/ak: 1,50; i: 2415
    Day #17: 07/10; bw: 282; w: 45.7; h: 46.5; b: 113; p: 184; f: 170; c: 34; k/ak: 1,51; i: 2402
    Day #18: 07/11; bw: 279; w: 45.7; h: 46.5; b: 116; p: 178; f: 167; c: 34; k/ak: 1,51; i: 2351
    Day #19: 07/12; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 113; p: 230; f: 245; c: 597; k/ak: 0.43; i: 5513
    Day #20: 07/13; bw: 286; w: 46.5; h: 46.9; b: 162; p: 169; f: 165; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2301
    Day #21: 07/14; bw: 284; w: 46.1; h: 46.9; b: 123; p: 169; f: 165; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2301
    Day #22: 07/15; bw: 282; w: 46.1; h: 46.5; b: 136; p: 169; f: 165; c: 35; k/ak: 1,51; i: 2301
    Day #23: 07/16; bw: 281; w: 45.7; h: 46.5; b: 119; p: 163; f: 167; c: 37; k/ak: 1,52; i: 2303
    Day #24: 07/17; bw: 281; w: 45.7; h: 46.9; b: 117; p: 312; f: 246; c: 380; k/ak: 0.62; i: 4982
    Day #25: 07/18; bw: 286; w: 46.1; h: 46.5; b: 154; p: 163; f: 167; c: 37; k/ak: 1.52; i: 2303
    Day #26: 07/19; bw: 285; w: 46.1; h: 46.5; b: 119; p: 181; f: 188; c: 44; k/ak: 1.50; i: 2592
    Day #27: 07/20; bw: 285; w: 46.1; h: 46.5; b: 130; p: 150; f: 158; c: 38; k/ak: 1.50; i: 2174
    Day #28: 07/21; bw: 284; w: 46.1; h: 46.5; b: 124; p: 152; f: 160; c: 38; k/ak: 1.50; i: 2200
    Day #29: 07/22; bw: 283; w: 45.7; h: 46.5; b: 119; p: 153; f: 160; c: 38; k/ak: 1.50; i: 2204
    Day #30: 07/23; bw: 281; w: 45.7; h: 46.1; b: 111; p: 153; f: 159; c: 37; k/ak: 1.51; i: 2191

    bw: bodyweight in lb
    w: waist in inches
    h: hips in inches
    b: blood sugar in mg/dl
    p: protein in grams
    f: fats in grams
    c: carbs in grams
    k/ak: ketogenic/anti-ketogenic ratio (check 1st for details)
    i: total intake in kcal

    Planned Training Session for today: squats, pull-ups, core and, who knows, some cardio. I didn't make it yesterday.

    Well, thiry days done. Experiment finished.
    ** 30 days: 28 on-track; one planned free-day meal; and one cheat non-planned day.
    ** 17 lb of excessive bodyweight eliminated.
    ** average blood sugar decrease from 168 mg/dl (TYPE 2 DIABETIC) to 125 mg/dl (PRE DIABETIC).
    ** mental conquer: I could established in mind what I eat as an addiction, for instant pleasure, and what I eat to be energetically feeded.
    ** future plans: I need to get blood tests results I did today to establish what comes next: a) another 30-day on keto; or b) more one chance eating clean, carb loaded food.

    That´s all folks! Thanks for following.
    See you soon!
    Reply With Quote

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts