4543 + 183244 = 187787
|
Thread: Let's OHP 2,020,000 lbs in 2020
-
01-20-2020, 02:44 PM #61
-
01-21-2020, 06:16 AM #62
-
01-21-2020, 07:26 AM #63
-
01-22-2020, 03:43 AM #64
-
01-22-2020, 11:52 AM #65
-
01-24-2020, 06:22 AM #66
-
01-24-2020, 08:42 AM #67
-
01-24-2020, 02:56 PM #68
-
01-24-2020, 03:25 PM #69
4 sets of 9 x 37.5kg = 1350kg or 2976lb
214543Age: 36
Height: 185cm (6'1")
Weight: 77.4kg (171lb)
Personal best lifts
Bench - 6 x 62.5kg (138lb), 16 x 50kg (110lb)
Bent Over Row - 5 x 67.5kg (149lb), 10 x 60kg (132lb)
Front squat - 8 x 60kg (132lb)
Back squat - 5 x 72.5kg (160lb), 9 x 67.5kg (149lb)
RDL - 9 x 85kg (187lb), 11 x 82.5kg (182lb)
Deadlift - 6 x 97.5kg (215lb), 9 x 90kg (198lb)
Overhead Press - 6 x 40kg (88lb)
Chin Ups - 7 x bodyweight + 10kg (22lb), 13 x bodyweight
-
01-26-2020, 10:18 AM #70
-
01-26-2020, 11:08 AM #71
-
01-26-2020, 09:31 PM #72Current...................375 / 285 / 505.............185 lbs
Pre-COVID..............335 / 295 / 499..............185 lbs
July 1, 2019................9 week cut.................164 lbs
Late April 2019.........285 / 275 / 440.............178 lbs
Oct, 2018..............175x6 / 145x6 / 275x5......163 lbs
-
01-27-2020, 07:52 AM #73
-
01-27-2020, 02:15 PM #74
-
01-27-2020, 02:18 PM #75
-
01-27-2020, 02:39 PM #76
-
01-27-2020, 02:43 PM #77
-
01-27-2020, 04:08 PM #78
-
01-27-2020, 04:22 PM #79
-
01-28-2020, 07:47 AM #80
-
01-29-2020, 02:54 AM #81
-
01-29-2020, 05:51 AM #82
-
01-29-2020, 07:36 AM #83
-
01-29-2020, 11:11 AM #84Current...................375 / 285 / 505.............185 lbs
Pre-COVID..............335 / 295 / 499..............185 lbs
July 1, 2019................9 week cut.................164 lbs
Late April 2019.........285 / 275 / 440.............178 lbs
Oct, 2018..............175x6 / 145x6 / 275x5......163 lbs
-
01-29-2020, 01:00 PM #85
-
01-31-2020, 02:33 AM #86
-
01-31-2020, 05:23 AM #87
-
01-31-2020, 02:33 PM #88
-
01-31-2020, 08:50 PM #89
5 x 9 at 37.5kg (last set was an AMRAP but I only got 9) = 1687.5kg (3720lb)
3720 + 287768 =
291488Age: 36
Height: 185cm (6'1")
Weight: 77.4kg (171lb)
Personal best lifts
Bench - 6 x 62.5kg (138lb), 16 x 50kg (110lb)
Bent Over Row - 5 x 67.5kg (149lb), 10 x 60kg (132lb)
Front squat - 8 x 60kg (132lb)
Back squat - 5 x 72.5kg (160lb), 9 x 67.5kg (149lb)
RDL - 9 x 85kg (187lb), 11 x 82.5kg (182lb)
Deadlift - 6 x 97.5kg (215lb), 9 x 90kg (198lb)
Overhead Press - 6 x 40kg (88lb)
Chin Ups - 7 x bodyweight + 10kg (22lb), 13 x bodyweight
-
01-31-2020, 11:09 PM #90
Bookmarks