Nysjm
01-12-2009, 01:31 PM
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Calf Raises",1,25,135.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Calf Raises",2,20,160.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Calf Raises",3,15,180.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Calf Raises",4,12,225.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Calf Raises",5,12,270.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Seated Leg Curl",1,10,110.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Seated Leg Curl",2,8,140.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Seated Leg Curl",3,6,155.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Seated Leg Curl",4,4,170.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Leg Extension",1,10,110.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Leg Extension",2,8,125.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Leg Extension",3,6,140.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Leg Extension",4,4,155.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Squats",1,5,135.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Squats",2,5,185.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Squats",3,5,225.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Squats",4,5,275.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Squats",5,2,300.00,0,0,"3 but kinda cheap "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Reverse Flies",1,8,115.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Reverse Flies",2,6,135.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Reverse Flies",3,4,145.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Reverse Flies",4,10,100.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Shoulder Press",1,10,35.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Shoulder Press",2,8,65.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Shoulder Press",3,6,75.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Shoulder Press",4,1,85.00,0,0,"Fail spotter is fail, 80 x 7 as make up set "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Front Raises",1,10,30.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Front Raises",2,10,30.00,0,0," "
"Jan 11, 2009","Jan 11, 2009","Front Raises",3,10,30.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Deadlift",1,5,135.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Deadlift",2,5,185.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Deadlift",3,2,315.00,0,0,"Gym closed "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Pulldowns",1,10,100.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Pulldowns",2,8,115.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Pulldowns",3,6,130.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Pulldowns",4,4,145.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Pullovers",1,10,135.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Pullovers",2,8,185.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Pullovers",3,6,225.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Pullovers",4,4,275.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Clean Hang & Press",1,10,115.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Clean Hang & Press",2,8,125.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Clean Hang & Press",3,6,135.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Clean Hang & Press",4,4,145.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Bicep Curls",1,20,50.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Bicep Curls",2,16,55.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Bicep Curls",3,12,60.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Bicep Curls",4,4,65.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Hammer Curls",1,20,35.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Hammer Curls",2,16,40.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Hammer Curls",3,12,45.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Hammer Curls",4,8,50.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Preacher Curls",1,10,110.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Preacher Curls",2,8,125.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Preacher Curls",3,6,140.00,0,0," "
"Jan 10, 2009","Jan 10, 2009","Preacher Curls",4,4,155.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Bench Press",1,5,95.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Bench Press",2,5,135.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Bench Press",3,5,165.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Bench Press",4,5,195.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Bench Press",5,4,205.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Decline Press",1,10,95.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Decline Press",2,8,135.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Decline Press",3,6,155.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Decline Press",4,4,185.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Flies",1,10,175.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Flies",2,8,190.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Flies",3,6,205.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Flies",4,4,220.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Incline Press",1,5,95.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Incline Press",2,5,115.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Incline Press",3,5,135.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Incline Press",4,5,155.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Incline Press",5,3,165.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Dips",1,10,0.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Dips",2,10,0.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Dips",3,11,0.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Pushdowns",1,10,50.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Pushdowns",2,8,57.50,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Pushdowns",3,6,65.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Pushdowns",4,4,72.50,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Tricep extensions",1,10,110.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Tricep extensions",2,8,120.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Tricep extensions",3,6,130.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Tricep extensions",4,4,140.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Skull Crushers",1,10,50.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Skull Crushers",2,8,60.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Skull Crushers",3,6,70.00,0,0," "
"Jan 9, 2009","Jan 9, 2009","Skull Crushers",4,4,80.00,0,0," "
Sorry about how its layed out